건조증 개선을 위한
전문 케어
증상 | 항상 | 대부분 | 반나절 | 가끔 | 전혀 |
---|---|---|---|---|---|
01. 빛에 예민하다 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
02. 모래가 들어간 것처럼 까칠하다 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
03. 눈이 아프거나 시리다 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
04. 사물이 번져 보인다 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
05. 사물이 잘 보이지 않는다 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
06. 책 읽기가 어렵다 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
07. 야간 운전이 힘들다 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
08. 컴퓨터나 디지털 화면 기기를 보기 힘들다 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
09. TV 화면을 제대로 볼 수 없다 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
10. 바람이 불 때 눈 뜨기 힘들다 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
11. 건조한 곳에서 눈이 불편하다 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
12. 바람이 부는 곳에서 눈이 불편하다 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
일반 안구건조증 |
VS | 새빛안과병원 안구건조증 |
---|---|---|
표면적인 눈 상태, 단순 눈물량 검사 |
검사 | 마이봄샘 기능장애를 비롯한 근본적인 원인 파악 |
인공눈물 처방 | 처방 | 인공눈물 외 증상에 따른 처방 |
1회성 치료 | 치료기간 | 시기별 맞춤 관리 및 자가 관리 교육 |
일시적 치료 | 치료범위 | 원인에 따른 맞춤형 치료 |