Medical Treatment Guidance
진료안내
새빛안과병원에서는 더욱 더 쾌적하고 편안한 의료서비스 제공을 위해 노력하겠습니다. 방문 전 진료시간과 오시는길을 확인하시면 보다 편안한 진료가 가능합니다.
새빛안과병원에서는 더욱 더 쾌적하고 편안한 의료서비스 제공을 위해 노력하겠습니다. 방문 전 진료시간과 오시는길을 확인하시면 보다 편안한 진료가 가능합니다.
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 원내코드 | EDI코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | ||
시기능검사 | 전산화각막형태검사 | PD2020 PD2020B |
EZ791 | Topo | 10,000 | 100,000 | |||||
시기능검사 | 전산화각막형태검사 | PD2019 PD2019B |
EZ791 | ORB | 31,000 | 100,000 | |||||
시기능검사 | 전산화각막형태검사 | PD2035 PD2035B |
EZ791 | Oculyzer | 31,000 | 100,000 | |||||
시기능검사 | 레이저시신경유두 및 섬유분석 | PD2013 PD2013B |
EZ794 | HRT | 52,000 | 104,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||
시기능검사 | 안구광학단층촬영 | PD2030 PD2030B PD2031 PD2031B PD2034 PD2034B |
EZ796 | OCT | 50,000 | 400,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
23.12.28 | |||
시기능검사 | 눈의 계측검사 (레이저간섭계이용) | PD2015 PD2015B |
E7801 | IOL-Master | 100,000 | 200,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||
시기능검사 | 눈의 계측검사 (레이저간섭계이용) | PD2001 PD2001B |
E7801 | AL scan:소아,안성형 | 16,000 | 32,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||
시기능검사 | 눈의 계측검사 (레이저간섭계이용) | PD2033 PD2033B |
E7801 | AL scan | 100,000 | 200,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||
시기능검사 | 눈의 계측검사 (초음파 이용) | PD2002 PD2002B |
E7800 | A scan | 62,000 | 124,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||
시기능검사 | 간섭에 의한 눈물 지질층 두께측정 | PD2050 PD2051 |
EZ799 | Lipiview | 25,000 | 50,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||
시기능검사 | 시력교정수술전검사 | PD5001 PD5000 |
50,000 | 100,000 | |||||||
기타 | Influenza Virus Type A&B Antigen TEST | 080 | 25,000 | ||||||||
분자병리검사 | HLA-B51유전자 [대립유전자특이중합효소연쇄반응법] |
CZ909 | CZ909 | 60,400 | |||||||
분자병리검사 | 아벨리노유전자검사 | PD2024 PD2042 |
50,000 | 100,000 | |||||||
분자병리검사 | 원추각막유전자검사 | PD5205 | 100,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 원내코드 | EDI코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | ||
초음파검사료 | 초음파검사-두경부-안구 | PD2004 PD2004B |
EB411 | B scan: 정밀측정 |
100,000 | 200,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||
초음파검사료 | 초음파검사-두경부-안구 | PD2005 PD2005B |
EB411 | B scan: 단순측정 |
50,000 | 100,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||
초음파검사료 | 초음파검사-두경부-안구 | PD2006 PD2006B |
EB411 | UBM-A (Immer) |
62,000 | 124,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||
초음파검사료 | 초음파검사-두경부-안구 | PD2007 PD2007B |
EB411 | UBM-B | 62,000 | 124,000 | 최저비용(편측) 최대비용(양측) |
||||
초음파검사료 | 갑상선 (부갑상선포함) | 002 | 갑상선 | 40,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 원내코드 | EDI코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | ||
감각기-시기(눈) | 안검미용성형술 | 양안 | 200,000 | 1,600,000 | Y | Y | 미용목적/ 부가가치세 별도 |
24.4.9 | |||
감각기-시기(눈) | 내안각성형술 | 양안 | 200,000 | 300,000 | Y | Y | 미용목적/ 부가가치세 별도 |
||||
감각기-시기(눈) | 황색판종제거술 | 최저비용(단안) 최대비용(양안) | 300,000 | 550,000 | Y | Y | 미용목적/ 부가가치세 별도 |
||||
감각기-시기(눈) | 시력교정수술-라식 | 양안 | 2,000,000 | 수술종류별에 따른 재료대 차이 | |||||||
감각기-시기(눈) | 시력교정수술-라섹 | 양안 | 990,000 | 1,900,000 | 수술종류별에 따른 재료대 차이 | ||||||
감각기-시기(눈) | 시력교정수술-스마일 | 양안 | 2,700,000 | 수술종류별에 따른 재료대 차이 | |||||||
감각기-시기(눈) | 레이져각막절제술(PTK) | PD5209 PD5211 |
단안 | 700,000 | 1,000,000 | 24.1.4 | |||||
감각기-시기(눈) | 펨토초레이저를 이용한 난시교정술 | 단안 | 800,000 | ||||||||
감각기-시기(눈) | 안내렌즈삽입술 | ICL/양안 | 4,800,000 | Y | Y | ||||||
감각기-시기(눈) | 안내렌즈삽입술 | TICL/양안 | 6,000,000 | Y | Y | ||||||
감각기-시기(눈) | 아바스틴주입술 | PD3005 | 단안 | 400,000 | Y | 24.10.1 | |||||
감각기-시기(눈) | 반코마이신주입술 | PD3003 | 단안 | 200,000 | Y | ||||||
감각기-시기(눈) | 사시수술 | PD5200 PD5201 PD5202 PD5203 |
1,000,000 | 2,000,000 | N | N | * 미용목적/부가가치세 별도 * 금액별로 코드구분 PD5200-100만원대 PD5201-10만원대 PD5202-5만원대 PD5203-1만원대 |
||||
감각기-시기(눈) | 모반제거술 | PD5403 | NEVUS | 150,000 | 부가가치세 별도 | ||||||
감각기-시기(눈) | 필러주입술 | 200,000 | 1,000,000 | 부가가치세 별도 | |||||||
감각기-시기(눈) | 안구건조증 치료를 위한 마사지 요법 | PD2049 PD2063 |
MZ013 | 5,000 | 15,000 | 양안 | |||||
감각기-시기(눈) | 안구건조증 치료-레이저광선치료 | PD2054 | MZ015 | IPL | 100,000 | 양안/1회 | |||||
감각기-시기(눈) | 자가혈청 안약치료 | SZ666 | SZ666 | 100,000 | 내과검사시 추가금 발생 | ||||||
감각기-시기(눈) | 자가혈청 안약치료(PRP) | PD4050 | SZ666 | 200,000 | |||||||
기타 | 보톡스주입술 | 양안 | 100,000 | 400,000 | Y | 부가가치세 별도 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 원내코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | ||
기타 | 내과건강검진 | 16M | 175,000 | |||||||
기타 | 눈 건강검진: 소아 | PD2028 | 양안 | 90,000 | 23.3.1 | |||||
기타 | 눈 건강검진: 성인 | PD2029 | 양안 | 100,000 | 23.3.1 | |||||
기타 | 눈 건강검진: 일반 | PD2022 | 양안 | 200,000 | 23.3.1 | |||||
기타 | 눈 건강검진: VIP | PD2021 | 양안 | 350,000 | ||||||
기타 | 눈 건강검진: 외국인 | PD2046 | 양안 | 500,000 | ||||||
기타 | 수면내시경검사 환자관리행위료 | 062M | Ⅱ-수면위내시경하 관리료 | 20,000 | 수면약제 소모량 및 수면시간 | |||||
기타 | 수면내시경검사 환자관리행위료 | 063M | Ⅲ-수면대장내시경하 관리료 | 37,000 | 수면약제 소모량 및 수면시간 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 원내코드 | EDI코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | ||
특수재질 안구영역 임플란트 | Ologen Collagen 12mm*1mm | PD4001 | BI0641YD | 550,000 | |||||||
기타 | 앰블리즈안경[약시치료용] | PD4023 | 600,000 | ||||||||
기타 | 아이팩 | PD4009 | 1EA | 10,000 | |||||||
기타 | 아이브루더 눈찜질팩 | PD4047 | 1EA | 35,000 | |||||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | ACRYSOF TORIC NATURAL IOL (SN60T3~T5) |
BI0202EB | BI0202EB | 단안 | 1,000,000 | 24.3.1 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (SN6AT2-T5) |
BI0204EB | BI0204EB | 단안 | 1,000,000 | 24.3.1 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (SN6AT6-T9) |
BI0205EB | BI0205EB | 단안 | 1,000,000 | 24.3.1 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS IOL(ZCT100~400) | BI0204LN | BI0204LN | 단안 | 1,000,000 | 24.3.1 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | HOYA VIVINEX TORIC | BI0200VG | BI0200VG | 단안 | 1,000,000 | 24.3.1 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | ARTIS T PL E(TORIC) | BI0202HY | BI0202HY | 단안 | 1,000,000 | 24.3.1 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | CLAREON TORIC(CNW0T2~CNW0T9) | BI0214EB | BI0214EB | 단안 | 1,000,000 | 24.4.1 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL | BI0208EB | BI0208EB | 단안 | 3,000,000 | 24.3.1 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS | BI0200EB | BI0200EB | 단안 | 3,000,000 | 24.3.1 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | TECNIS EYHANCE IOL | BI0207LN | BI0207LN | 단안 | 1,400,000 | 24.8.1 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | TECNIS EYHANCE TORIC II IOL | BI0200LN | BI0200LN | 단안 | 1,600,000 | 24.8.1 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL | BI0209EB | BI0209EB | 단안 | 1,900,000 | 24.8.1 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | ACRYSOF IQ VIVITY TORIC | BI0210EB | BI0210EB | 단안 | 1,900,000 | 24.8.1 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | CLAREON PANOPTIX | BI0211EB | BI0211EB | 단안 | 3,800,000 | 24.8.1 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | CLAREON PANOPTIX TORIC | BI0212EB | BI0212EB | 단안 | 3,800,000 | 24.8.1 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | CLAREON VIVITY | BI0213EB | BI0213EB | 단안 | 2,200,000 | 24.8.1 | |||||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | CLAREON VIVITY TORIC | BI0215EB | BI0215EB | 단안 | 2,200,000 | 24.8.1 | |||||
기타 | 콘텍트 렌즈 - RGP | 양안 | 200,000 | 600,000 | |||||||
기타 | 콘텍트 렌즈 - SOFT | 양안 | 80,000 | 220,000 | |||||||
기타 | 렌즈용품 | 1EA | 2,000 | 25,000 | 부가가치세 별도 | 24.6.1 | |||||
기타 | UNI ARMBOARD(암보드) | PD4043 | BC1203GA | 1EA | 10,000 | ||||||
기타 | 수입전층각막(PKP) | PD4045 | 3,000,000 | ||||||||
기타 | 코로나19 항원 자가진단 키트(6C) | PD4046 | 6,000 | ||||||||
기타 | 코로나19 항원 자가진단 키트(3M) | PD4052 | 30,000 | ||||||||
기타 | 코로나19 항원 자가진단 키트+Influenza Virus Type A&B Antigen TEST | PD4053 | 40,000 | ||||||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | MEDPOR SHEET | PD4054 | BC7001BW | 1,000,000 | 24.4.29 | ||||||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | MEDPOR TITAN IMPLANT | PD4055 | BC7009BW | 1,500,000 | 24.4.29 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 원내코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | ||
굴절교정렌즈 | 굴절교정렌즈 | Ortho-K LK®-Lens | 450,000 | 굴절교정렌즈 / 단안 | ||||||
굴절교정렌즈 | 굴절교정렌즈 | Ortho-K LK®Lens PREMIER | 550,000 | 굴절교정렌즈 / 단안 | ||||||
굴절교정렌즈 | 굴절교정렌즈 | Ortho-K LK-Lens Toric PREMIER | 650,000 | 굴절교정렌즈 / 단안 | ||||||
굴절교정렌즈 | 굴절교정렌즈 | Paragon CRT 100 | 550,000 | 굴절교정렌즈 / 단안 | ||||||
굴절교정렌즈 | 굴절교정렌즈 | Paragon CRT 100 Dual Axis | 650,000 | 굴절교정렌즈 / 단안 | ||||||
굴절교정렌즈 | 굴절교정렌즈 | FARGO 100 | 550,000 | 굴절교정렌즈 / 단안 | ||||||
굴절교정렌즈 | 굴절교정렌즈 | Vision | 550,000 | 굴절교정렌즈 / 단안 | ||||||
굴절교정렌즈 | 굴절교정렌즈 | Euclid Systems Orthokeratology (oprifocon A) Contact Lens For Overnight Wear | 550,000 | 굴절교정렌즈 / 단안 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 원내코드 | EDI코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | ||
약제 | 비에스에스플러스액 | 793 | 652400300 | 500ml | 41,378 | 급여기준 초과시 비급여 약제 | |||||
약제 | 마카이드주 | 907 | 643507101 | 40mg | 69,599 | 급여기준 초과시 비급여 약제 | |||||
예방접종 | A형간염 | 072 | 성인-하브릭스주 | 80,000 | |||||||
예방접종 | B형간염 | HBVPJ2 | 유박스 주 | 30,000 | |||||||
예방접종 | B형간염 | HBVPJ3 | 유박스비 프리필드주 1mL | 30,000 | |||||||
예방접종 | B형간염 | HEPA | 헤파뮨1ml | 30,000 | |||||||
예방접종 | 파상풍 | 116M | 에스케이티디백신주 | 30,000 | Td (파상풍, 디프테리아) | ||||||
예방접종 | 파상풍 | TDAPSY | 부스트릭스 프리필드시린지 | 50,000 | Tdap (파상풍, 디프테리아, 백일해) | ||||||
예방접종 | 파상풍 | ADACEL | 아다셀주 | 50,000 | Tdap (파상풍, 디프테리아, 백일해) | ||||||
예방접종 | 폐구균백신 | 041M | 프리베나13주 씨알엠 | 130,000 | |||||||
예방접종 | 독감 | 819 | 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 40,000 | |||||||
예방접종 | 독감 | 811 | 플루아릭스테트라프리필드시린지 | 40,000 | |||||||
예방접종 | 독감 | 818 | 박씨그리프테트라주 | 40,000 | |||||||
예방접종 | 일본뇌염백신 | IMOJEV | 이모젭 주 | 70,000 | |||||||
예방접종 | 대상포진 | VZV | 조스타박스 주 | 170,000 | |||||||
예방접종 | 대상포진 | SGI | 싱그릭스주 | 250,000 | |||||||
예방접종 | 풍진 | MMR | 엠엠알II 주 | 25,000 | |||||||
전신마취제 | 프레조폴엠시티1%주(프로포폴)_(0.15g/15ml) | POFOL-3 | 650901871 | 3,429 | 급여기준 초과시 비급여 약제 | ||||||
전신마취제 | 프레조폴엠시티1%주(프로포폴)_(0.2g/20ml) | POFOL-4 | 650901851 | 4,361 | 급여기준 초과시 비급여 약제 | ||||||
전신마취제 | 아네폴주사_(50mg/5mL) | ANEPOL | 657804561 | 1,157 | 급여기준 초과시 비급여 약제 | ||||||
영양제 | 새로나민주250ml | 010M | 50,000 | ||||||||
영양제 | 데카민주 250ml | DECA | 50,000 | ||||||||
영양제 | 데카민주 250ml | DECA2 | 30,000 | 내시경 시행시 | |||||||
영양제 | 엠지티엔에이주페리360ml | 019 | 85,000 | ||||||||
영양제 | 오마프원페리주 362ml | OMAP | 85,000 | ||||||||
영양제 | 콤비플렉스엠시티페리주375ml | COMBI | 80,000 | ||||||||
영양제 | 유한3챔버페리주 | YUHAN2 | 50,000 | 내시경 시행시 | |||||||
영양제 | 유한3챔버폼스페리주 | YUHANFOMS | 100,000 | ||||||||
내시경약제 | 모비락스X2포 | 027M | 대장내시경 전처치용 | 5,000 | |||||||
내시경약제 | 베라카인스프레이 1ml | LIDOCAINE | 위내시경 전처치용 | 100 | |||||||
내시경약제 | 오라팡정 | ORA | 대장내시경 전처치용 | 30,000 | |||||||
기타 | 조직검사 slide | PD2025 | 1EA | 5,000 | |||||||
기타 | 파라핀블록 대여료 | PD2026 | 조직병리검사 | 30,000 | 반납시 전액 환불 | ||||||
기타 | 오큐소프트[일회용:7개입] | 833 | 1EA | 7,500 | |||||||
기타 | 오큐소프트[바틀형] | 837 | 1EA | 26,000 | |||||||
기타 | 오스크 데모덱스 클렌저 | 839 | 1EA | 30,000 | |||||||
기타 | 아이클린 리드클리너[1회용:10매] | PD4030 | 1EA | 6,000 | |||||||
기타 | 아이클린덱스[바틀형] | PD4031 | 1EA | 20,000 | |||||||
기타 | 이노아이케어 100ml | PD4049 | 1EA | 20,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 원내코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | ||
제증명수수료 | 일반진단서 | PD1000 | 20,000 | 23.3.1 | ||||||
제증명수수료 | 근로능력평가용 진단서 | PD1034 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 추가발급-일반진단서 | PD1001 | 추가발급 | 1,000 | ||||||
제증명수수료 | 병무용진단서 | PD1002 | 20,000 | |||||||
제증명수수료 | 상해진단서 | PD1006 | 3주 미만 | 100,000 | ||||||
제증명수수료 | 상해진단서 | PD1007 | 3주 이상 | 150,000 | ||||||
제증명수수료 | 장애정도 심사용 진단서 | PD1003 | 일반장애 | 15,000 | 신체적장애 | |||||
제증명수수료 | 장애진단서 | PD1023 | 후유장애진단서 | 100,000 | ||||||
제증명수수료 | 국민연금장애심사용진단서 | PD1021 | 15,000 | |||||||
제증명수수료 | 영문진단서 | PD1022 | 일반진단서 | 20,000 | 영문 | |||||
제증명수수료 | 확인서 | PD1038 | 진료확인서 | 3,000 | 상병명 유 | |||||
제증명수수료 | 확인서 | PD1016 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 23.3.1 | |||||
제증명수수료 | 확인서 | PD1025 | 통원확인서 | 1,000 | 상병명 무 | |||||
제증명수수료 | 확인서 | PD1039 | 수술확인서 | 3,000 | 23.3.1 | |||||
제증명수수료 | 진료소견서 | PD1019 | 20,000 | 23.3.1 | ||||||
제증명수수료 | 제증명사본발행 수수료 | PD1008 | 추가발급 | 1,000 | 원본대조필인 | |||||
제증명수수료 | 영상CD복사 | PD1012 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 진료기록사본발행 | PD1010 | 1~5매/표지제외 | 1,000 | ||||||
제증명수수료 | 진료기록사본발행 | PD1010.1 | 6매이상/표지제외 | 100 | ||||||
제증명수수료 | 진료기록COLOR 복사 | PD1013 | 1,000 | 1장당 | ||||||
제증명수수료 | 장애인증명서 | PD1036 | 장애인증명서 | 1,000 | 소득공제신청용 [세법상] |
|||||
제증명수수료 | 수술실 CCTV 열람수수료(30분) | PD1030 | 20,000 | 24.3.18 | ||||||
제증명수수료 | 수술실 CCTV 열람수수료(30분 초과시 10분당) | PD1030.1 | 5,000 | 24.3.18 | ||||||
제증명수수료 | 수술실 CCTV 영상제공 수수료(USB) | PD1031 | 30,000 | 24.3.18 |